Kreuzfahrtschiff MSC Grandiosa Mittelmeer Kreuzfahrten
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf MSC Grandiosa
Eigenschaften und Fakten MSC Grandiosa
Fakten und Wissenswertes über MSC Grandiosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 6334 | Anzahl Restaurants: | 12 | Bruttotonnage: | 177100 BRT | ||
Anzahl Decks: | 14 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 331.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 5 | Kino: | ja | Schiffsbreite: | 43.0 Meter | ||
Vorherige Namen: | Schwimmbäder: | 4 | Tiefe: | 0.0 Meter | |||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 23 Knoten | |||
Besatzungsmitglieder: | 0 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | nee |
